Laisse apparaître le résultat global suivant :
un excédent global de 1 494 098, 94 €
| RATIOS | Libellé par habitant | Valeurs |
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement (hors travaux en régie) | 874,57€ |
| 2 | Produit des impositions directes (hors T.P.U.) | 332,70€ |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement | 1 132,38€ |
| 4 | Dépenses d’équipement brut (y compris les travaux en régie, hors restes à réaliser) | 174,21€ |
| 5 | En cours de la dette | 523,43€ |
| 6 | Dotation globale de fonctionnement | 400,43€ |
Est équilibré comme suit :
• en dépenses et recettes de fonctionnement à : 9 864 876,79 €
• en dépenses et recettes d’investissement à : 5 593 127,15€
calculés sur la base de 7 548 habitants (population prise en compte par BERCY)
| RATIOS | Libellé par habitant | Valeurs |
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement (hors travaux en régie) | 950€ |
| 2 | Produit des impositions directes (hors T.P.U.) | 350€ |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement | 1 114€ |
| 4 | Dépenses d’équipement brut (y compris les travaux en régie) | 647€ |
| 5 | En cours de la dette | 523€ |
| 6 | Dotation globale de fonctionnement | 402€ |
| Libellés | Taux 2011 | Taux 2012 | |
| Taxe d’habitation | 15,52 % | 15,75 % | |
| Foncier bâti | 31,91 % | 32,39 % | |
| Foncier non bâti | 92,86 % | 94,25 % | |







